Slovenské rekordy
- Rekordy - U15
- Rekordy - U17
- Rekordy - U20
- Rekordy - Seniori
Slovenské rekordy - U15 - Dievčatá
ŽIAČKY - YOUTH GIRLS "15" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
36 | TRH | 31 | Viktória Pašková | 2008 | SEN | 05/06/21 | Prvé kolo ligy st. žiakov | Trenčín |
NADHOD | 40 | Viktória Pašková | 2008 | SEN | 05/06/21 | Prvé kolo ligy st. žiakov | Trenčín | |
DVOJBOJ | 71 | Viktória Pašková | 2008 | SEN | 05/06/21 | Prvé kolo ligy st. žiakov | Trenčín | |
40 | TRH | 36 | Viktória Pašková | 2008 | SEN | 18/09/21 | MSR st. žiakov | Krásno nad Kysucou |
NADHOD | 46 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 79 | Viktória Pašková | 2008 | SEN | 18/09/21 | MSR st. žiakov | Krásno nad Kysucou | |
45 | TRH | 40 | Nina Bombová | 2006 | BOB | 12/09/20 | 1. kolo ligy žiakov | Trenčín |
NADHOD | 53 | Nina Bombová | 2006 | BOB | 12/09/20 | 1. kolo ligy žiakov | Trenčín | |
DVOJBOJ | 93 | Nina Bombová | 2006 | BOB | 12/09/20 | 1. kolo ligy žiakov | Trenčín | |
49 | TRH | 46 | štandard | |||||
NADHOD | 57 | Nina Bombová | 2006 | BOB | 20/08/21 | ME U 15 a 17 | Ciechanów /POL/ | |
DVOJBOJ | 101 | Nina Bombová | 2006 | BOB | 20/08/21 | ME U 15 a 17 | Ciechanów /POL/ | |
55 | TRH | 60 | Ráchel Závacká | 2008 | MKE | 12/08/22 | ME U 15 a 17 | Raszyn /POL/ |
NADHOD | 74 | Ráchel Závacká | 2008 | MKE | 12/08/22 | ME U 15 a 17 | Raszyn /POL/ | |
DVOJBOJ | 134 | Ráchel Závacká | 2008 | MKE | 12/08/22 | ME U 15 a 17 | Raszyn /POL/ | |
59 | TRH | 72 | Ráchel Závacká | 2008 | MKE | 04/07/23 | ME U15 a 17 | Kišiňov /MLD/ |
NADHOD | 82 | Ráchel Závacká | 2008 | MKE | 29/04/23 | 2. kolo ligy dorastencov | Košice | |
DVOJBOJ | 148 | Ráchel Závacká | 2008 | MKE | 29/04/23 | 2. kolo ligy dorastencov | Košice | |
64 | TRH | 70 | Ráchel Závacká | 2008 | MKE | 25/11/23 | Finále ligy dorastencov | Dolný Kubín |
NADHOD | 89 | Linda Svrčková | 2010 | KTN | 09/11/24 | Finále ligy starších žiakov | Košice | |
DVOJBOJ | 158 | Linda Svrčková | 2010 | KTN | 25/11/23 | Finále ligy starších žiakov | Košice | |
64+ | TRH | 71 | Laura Svrčková | 2005 | KTN | 11/10/20 | MSR ženy | Košice |
NADHOD | 85 | Laura Svrčková | 2005 | KTN | 11/10/20 | MSR ženy | Košice | |
DVOJBOJ | 156 | Laura Svrčková | 2005 | KTN | 11/10/20 | MSR ženy | Košice |
Slovenské rekordy - U15 - Chlapci
ŽIACI - YOUTH BOYS "15" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
44 | TRH | 57 | štandard | |||||
NADHOD | 73 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 124 | Lukáš Bomba | 2011 | BOB | 23/03/24 | 1. kolo ligy žiakov | Bobrov | |
49 | TRH | 63 | štandard | |||||
NADHOD | 80 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 135 | štandard | ||||||
55 | TRH | 74 | Sebastián Borovský | 2009 | DRU | 16/06/24 | ME U 15 a 17 | Solún /GRE/ |
NADHOD | 92 | Sebastián Borovský | 2009 | DRU | 23/03/24 | 1. kolo ligy žiakov | Bobrov | |
DVOJBOJ | 163 | Sebastián Borovský | 2009 | DRU | 02/03/24 | 1. kolo ligy dorastencov | Bobrov | |
61 | TRH | 80 | Tomáš Kolpaský | 2009 | DRU | 16/06/24 | ME U 15 a 17 | Solún /GRE/ |
NADHOD | 94 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 173 | štandard | ||||||
67 | TRH | 90 | Fábio Ján Jakubík | 2007 | DRU | 17/06/23 | Memoriál Ondreja Hekela | Nové Mesto nad Váhom |
NADHOD | 105 | Fábio Ján Jakubík | 2007 | DRU | 17/06/23 | Memoriál Ondreja Hekela | Nové Mesto nad Váhom | |
DVOJBOJ | 195 | Fábio Ján Jakubík | 2007 | DRU | 17/06/23 | Memoriál Ondreja Hekela | Nové Mesto nad Váhom | |
73 | TRH | 88 | Filip Pagáčik | 2006 | WDK | 18/09/21 | MSR st. žiakov | Krásno nad Kysucou |
NADHOD | 108 | Jakub Amrich | 2009 | DRU | 09/11/24 | Finále ligy starších žiakov | Košice | |
DVOJBOJ | 197 | štandard | ||||||
81 | TRH | 92 | Filip Pagáčik | 2006 | WDK | 14/11/21 | Akademický pohár 2021 | Bratislava |
NADHOD | 110 | Filip Pagáčik | 2006 | WDK | 14/11/21 | Akademický pohár 2021 | Bratislava | |
DVOJBOJ | 204 | štandard | ||||||
81+ | TRH | 125 | Vladimír Macura | 2005 | KNK | 22/02/20 | 1. kolo extraligy | Košice |
NADHOD | 150 | Vladimír Macura | 2005 | KNK | 22/02/20 | 1. kolo extraligy | Košice | |
DVOJBOJ | 275 | Vladimír Macura | 2005 | KNK | 22/02/20 | 1. kolo extraligy | Košice |
Slovenské rekordy - U17 - Dievčatá
DORASTENKY - YOUTH WOMEN "17" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
40 | TRH | 48 | štandard | |||||
NADHOD | 60 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 108 | štandard | ||||||
45 | TRH | 56 | štandard | |||||
NADHOD | 68 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 124 | štandard | ||||||
49 | TRH | 61 | štandard | |||||
NADHOD | 76 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 137 | štandard | ||||||
55 | TRH | 68 | štandard | |||||
NADHOD | 85 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 153 | štandard | ||||||
59 | TRH | 72 | Ráchel Závacká | 2008 | MKE | 04/07/23 | ME U15 a 17 | Kišiňov /MLD/ |
NADHOD | 90 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 162 | štandard | ||||||
64 | TRH | 76 | štandard | |||||
NADHOD | 95 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 171 | štandard | ||||||
71 | TRH | 80 | štandard | |||||
NADHOD | 100 | Natália Viktorínová | 2005 | KTN | 02/11/22 | Finále ligy dorastencov | Krásno nad Kysucou | |
DVOJBOJ | 180 | štandard | ||||||
76 | TRH | 82 | štandard | |||||
NADHOD | 101 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 183 | štandard | ||||||
81 | TRH | 83 | štandard | |||||
NADHOD | 101 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 184 | štandard | ||||||
81+ | TRH | 83 | štandard | |||||
NADHOD | 101 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 184 | štandard |
Slovenské rekordy - U17 - Chlapci
DORASTENCI - YOUTH MEN "17" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
49 | TRH | 77 | štandard | |||||
NADHOD | 96 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 175 | štandard | ||||||
55 | TRH | 90 | štandard | |||||
NADHOD | 110 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 200 | štandard | ||||||
61 | TRH | 100 | Gabriel Benyík | 2002 | THU | 21/09/19 | Memoriál Miloša Zelinku | Štúrovo |
NADHOD | 123 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 223 | štandard | ||||||
67 | TRH | 109 | štandard | |||||
NADHOD | 134 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 243 | štandard | ||||||
73 | TRH | 130 | Sebastián Cabala | 2002 | KTN | 21/09/19 | Memoriál Miloša Zelinku | Štúrovo |
NADHOD | 160 | Sebastián Cabala | 2002 | KTN | 16/11/19 | Finále ligy dorastencov | Krásno nad Kysucou | |
DVOJBOJ | 290 | Sebastián Cabala | 2002 | KTN | 21/09/19 | Memoriál Miloša Zelinku | Štúrovo | |
81 | TRH | 125 | štandard | |||||
NADHOD | 153 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 278 | štandard | ||||||
89 | TRH | 130 | Filip Pagáčik | 2006 | WDK | 23/09/23 | Turnaj olympíjskych nádejí | Raszyn /POL/ |
NADHOD | 161 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 290 | štandard | ||||||
96 | TRH | 134 | štandard | |||||
NADHOD | 164 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 298 | štandard | ||||||
102 | TRH | 135 | štandard | |||||
NADHOD | 164 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 299 | štandard | ||||||
102+ | TRH | 160 | Vladimír Macura | 2005 | KNK | 25/10/22 | ME U 20 a 23 | Durres /ALB/ |
NADHOD | 183 | Vladimír Macura | 2005 | KNK | 25/10/22 | ME U 20 a 23 | Durres /ALB/ | |
DVOJBOJ | 343 | Vladimír Macura | 2005 | KNK | 25/10/22 | ME U 20 a 23 | Durres /ALB/ |
Slovenské rekordy - U20 - Dievčatá
JUNIORKY - JUNIOR WOMEN "20" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
45 | TRH | 62 | štandard | |||||
NADHOD | 78 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 140 | štandard | ||||||
49 | TRH | 67 | štandard | |||||
NADHOD | 83 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 150 | štandard | ||||||
55 | TRH | 72 | štandard | |||||
NADHOD | 90 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 162 | štandard | ||||||
59 | TRH | 76 | štandard | |||||
NADHOD | 94 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 170 | štandard | ||||||
64 | TRH | 80 | štandard | |||||
NADHOD | 100 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 180 | štandard | ||||||
71 | TRH | 86 | štandard | |||||
NADHOD | 106 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 192 | štandard | ||||||
76 | TRH | 94 | Nikola Seničová | 2000 | MKE | 11/04/19 | ME | Batumi /GEO/ |
NADHOD | 115 | Nikola Seničová | 2000 | MKE | 07/11/18 | MS | Ashgabat /TKM/ | |
DVOJBOJ | 206 | Nikola Seničová | 2000 | MKE | 11/04/19 | ME | Batumi /GEO/ | |
81 | TRH | 95 | Nikola Seničová | 2000 | MKE | 11/10/20 | MSR ženy | Košice |
NADHOD | 114 | Nikola Seničová | 2000 | MKE | 07/03/20 | GP Košice | Košice | |
DVOJBOJ | 207 | Nikola Seničová | 2000 | MKE | 07/03/20 | GP Košice | Košice | |
87 | TRH | 96 | štandard | |||||
NADHOD | 119 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 215 | štandard | ||||||
87+ | TRH | 102 | štandard | |||||
NADHOD | 126 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 228 | štandard |
Slovenské rekordy - U20 - Chlapci
JUNIORI - JUNIOR MEN "20" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
55 | TRH | 102 | štandard | |||||
NADHOD | 122 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 224 | štandard | ||||||
61 | TRH | 110 | štandard | |||||
NADHOD | 132 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 242 | štandard | ||||||
67 | TRH | 117 | štandard | |||||
NADHOD | 142 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 259 | štandard | ||||||
73 | TRH | 141 | Sebastián Cabala | 2002 | KTN | 19/10/22 | ME U 20 a 23 | Durres /ALB/ |
NADHOD | 170 | Sebastián Cabala | 2002 | KTN | 31/05/22 | ME | Tirana /ALB/ | |
DVOJBOJ | 309 | Sebastián Cabala | 2002 | KTN | 19/10/22 | ME U 20 a 23 | Durres /ALB/ | |
81 | TRH | 134 | Sebastián Cabala | 2002 | KTN | 12/06/21 | 1. kolo extraligy | Košice |
NADHOD | 170 | Sebastián Cabala | 2002 | KTN | 12/06/21 | 1. kolo extraligy | Košice | |
DVOJBOJ | 304 | Sebastián Cabala | 2002 | KTN | 12/06/21 | 1. kolo extraligy | Košice | |
89 | TRH | 139 | štandard | |||||
NADHOD | 168 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 307 | štandard | ||||||
96 | TRH | 151 | Tomáš Romaňák | 2000 | BOB | 05/06/19 | MSJ 20 | SUVA /FIJ/ |
NADHOD | 180 | Tomáš Romaňák | 2000 | BOB | 05/06/19 | MSJ 20 | SUVA /FIJ/ | |
DVOJBOJ | 331 | Tomáš Romaňák | 2000 | BOB | 05/06/19 | MSJ 20 | SUVA /FIJ/ | |
102 | TRH | 150 | Tomáš Romaňák | 2000 | BOB | 30/03/19 | 1. kolo 1. ligy | Hlohovec |
NADHOD | 185 | Tomáš Romaňák | 2000 | BOB | 30/03/19 | 1. kolo 1. ligy | Hlohovec | |
DVOJBOJ | 335 | Tomáš Romaňák | 2000 | BOB | 30/03/19 | 1. kolo 1. ligy | Hlohovec | |
109 | TRH | 152 | štandard | |||||
NADHOD | 185 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 334 | štandard | ||||||
109+ | TRH | 170 | Vladimír Macura | 2005 | KNK | 04/11/23 | Finále 2. ligy | Veľký Meder |
NADHOD | 200 | Vladimír Macura | 2005 | KNK | 04/11/23 | Finále 2. ligy | Veľký Meder | |
DVOJBOJ | 370 | Vladimír Macura | 2005 | KNK | 04/11/23 | Finále 2. ligy | Veľký Meder |
Slovenské rekordy - Ženy
ŽENY - SENIOR WOMEN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
45 | TRH | 67 | štandard | |||||
NADHOD | 85 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 152 | štandard | ||||||
49 | TRH | 71 | štandard | |||||
NADHOD | 91 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 162 | štandard | ||||||
55 | TRH | 78 | štandard | |||||
NADHOD | 98 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 176 | štandard | ||||||
59 | TRH | 85 | štandard | |||||
NADHOD | 103 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 185 | štandard | ||||||
64 | TRH | 87 | Lucia Kršková | 1987 | KTN | 22/10/23 | MSR seniorov | Štúrovo |
NADHOD | 109 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 196 | štandard | ||||||
71 | TRH | 92 | štandard | |||||
NADHOD | 116 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 208 | štandard | ||||||
76 | TRH | 96 | štandard | |||||
NADHOD | 121 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 217 | štandard | ||||||
81 | TRH | 100 | štandard | |||||
NADHOD | 123 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 226 | štandard | ||||||
87 | TRH | 105 | štandard | |||||
NADHOD | 130 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 235 | štandard | ||||||
87+ | TRH | 115 | štandard | |||||
NADHOD | 141 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 256 | štandard |
Slovenské rekordy - Muži
MUŽI - SENIOR MEN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
55 | TRH | 113 | štandard | |||||
NADHOD | 135 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 248 | štandard | ||||||
61 | TRH | 120 | štandard | |||||
NADHOD | 144 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 264 | štandard | ||||||
67 | TRH | 128 | štandard | |||||
NADHOD | 153 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 281 | štandard | ||||||
73 | TRH | 141 | Sebastián Cabala | 2002 | KTN | 19/10/22 | ME U 20 | Durres /ALB/ |
NADHOD | 170 | Sebastián Cabala | 2002 | KTN | 31/05/22 | ME | Tirana /ALB/ | |
DVOJBOJ | 309 | Sebastián Cabala | 2002 | KTN | 19/10/22 | ME U 20 | Durres /ALB/ | |
81 | TRH | 147 | Sebastián Cabala | 2002 | KTN | 23/09/23 | Turnaj olympíjskych nádejí | Raszyn /POL/ |
NADHOD | 182 | Karol Samko | 1990 | DBB | 05/11/18 | MS | Ashgabat /TKM/ | |
DVOJBOJ | 321 | Sebastián Cabala | 2002 | KTN | 11/09/23 | MS | Ryjád /SAU/ | |
89 | TRH | 150 | Vladimír Škapec | 2000 | BOB | 19/05/24 | 2. kolo extraligy mužov | Štúrovo |
NADHOD | 188 | Karol Samko | 1990 | MKE | 20/04/23 | ME seniorov | Jerevan /ARM/ | |
DVOJBOJ | 329 | štandard | ||||||
96 | TRH | 153 | štandard | |||||
NADHOD | 190 | Karol Samko | 1990 | DBB | 12/06/21 | 1. kolo extraligy | Košice | |
DVOJBOJ | 340 | štandard | ||||||
102 | TRH | 163 | Matej Kováč | 1992 | DBB | 08/11/18 | MS | Ashgabat /TKM/ |
NADHOD | 200 | Karol Samko | 1990 | WDK | 19/05/24 | 2. kolo extraligy mužov | Štúrovo | |
DVOJBOJ | 361 | Matej Kováč | 1992 | DBB | 08/11/18 | MS | Ashgabat /TKM/ | |
109 | TRH | 172 | Radoslav Tatarčík | 1992 | DBB | 12/04/19 | ME | Batumi /GEO/ |
NADHOD | 199 | Matej Kováč | 1992 | DBB | 12/04/19 | ME | Batumi /GEO/ | |
DVOJBOJ | 362 | Matej Kováč | 1992 | DBB | 12/04/19 | ME | Batumi /GEO/ | |
109+ | TRH | 175 | štandard | |||||
NADHOD | 209 | štandard | ||||||
DVOJBOJ | 384 | štandard |